Textversion

In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 CHF

Arbeitshose ProJob 6501 EN471-Klasse 2

Hose mit glatter Vorderseite. Seitentaschen vorne, Sicherheitstasche mit Reissverschluss auf der rechten Seite. Zwei Beintaschen mit Abteil für Schreibgeräte. Linke Beintasche mit Platz für Mobiltelefon. Zollstocktasche. Polyamid-Verstärkung an den Stosskanten der Seitentaschen, der unteren Partie der Gesäss- und Beintaschen, der Zollstocktasche, der Tasche für Schreibgeräte und am unteren Ende der Hosenbeine. Knieprotektortaschen mit Öffnungen auf der Innenseite des Hosenbeins. Schlaufen unterhalb der Gesäss- und Beintaschen zur Befestigung von Inbags. Maximal 50 Waschen bei 60C°.

Produkt Details


Produktvarianten:

Neongelb-Navy 10 Neongelb-Black 11 Neonorange-Grey 17

Masstabelle: C-FIGUR Normale Taille

Grösse: C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62
A Brustmass cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
B Taillenmass cm 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120
C Hüftmass cm 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
D Beinlänge innen cm 76 78 79 80 81 82 83 83 84 84
Grössen-Umrechnung in inch 29/92 30/32 31/32 32/32 34/34 36/34 38/34      

Masstabelle: C-FIGUR Normale Taille (Beinlänge)

Grösse: C146 C148 C150 C152 C154 C156
A Brustmass cm 92 96 100 104 108 112
B Taillenmass cm 80 84 88 92 97 102
C Hüftmass cm 98 102 106 110 114 118
D Beinlänge innen cm 83 84 85 86 87 88
Grössen-Umrechnung in inch 30/34 31/34 32/34 34/36 36/36 38/36

Masstabelle: D-FIGUR Normale Taille (Beinlänge)

Grösse: D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120
A Brustmass cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
B Taillenmass cm 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120
C Hüftmass cm 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
D Beinlänge innen cm 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80
Grössen-Umrechnung in inch 29/30 30/30 31/30 32/30 34/30 36/32 38/32 40/32 42/32  

Masstabelle Figur:

 

 

   
 
 
Farbe: 
Grössen: 
Anzahl:   St


















© Copyright by Stickerei Halter GmbH

© Copyright by Stickerei Halter GmbH